D-Junioren : Spielbericht
Kreisliga St. A
9. Spieltag - 21.11.2026 09:00 Uhr
9. Spieltag - 21.11.2026 09:00 Uhr
| SV SCHOTT Jena III | FC Chemie Triptis | |||
![]() |
19 | : | 2 | ![]() |
| (11 | : | 1) | ||
Aufstellung
Spielstatistik
Tore
Malte Hoffmann, Marlon OlbergTorfolge
| 1:0 (4') | SV SCHOTT Jena III |
| 2:0 (12') | SV SCHOTT Jena III |
| 3:0 (13') | SV SCHOTT Jena III |
| 4:0 (16') | SV SCHOTT Jena III |
| 5:0 (18') | SV SCHOTT Jena III |
| 6:0 (21') | SV SCHOTT Jena III |
| 7:0 (22') | SV SCHOTT Jena III |
| 8:0 (25') | SV SCHOTT Jena III |
| 9:0 (26') | SV SCHOTT Jena III |
| 9:1 (30') | Malte Hoffmann |
| 10:1 (30+1') | SV SCHOTT Jena III |
| 11:1 (33') | SV SCHOTT Jena III |
| 12:1 (35') | SV SCHOTT Jena III |
| 13:1 (36') | SV SCHOTT Jena III |
| 13:2 (38') | Marlon Olberg |
| 14:2 (42') | SV SCHOTT Jena III |
| 15:2 (46') | SV SCHOTT Jena III |
| 16:2 (47') | SV SCHOTT Jena III |
| 17:2 (54') | SV SCHOTT Jena III |
| 18:2 (56') | SV SCHOTT Jena III |
| 19:2 (57') | SV SCHOTT Jena III |

