Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Reupsch | 28 |
| 2 | Romeo Brünner | 26 |
| Tom Reinhold | 26 | |
| 4 | Fabian Thümmel | 25 |
| Julian Linke | 25 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Linke | 20 |
| Tobias Matthes | 20 | |
| 3 | Robin Stöckel | 19 |
| 4 | Steven Winter | 18 |
| 5 | Collin Könitzer | 17 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Thümmel | 29 |
| 2 | Nick Reupsch | 28 |
| 3 | Tom Reinhold | 27 |
| 4 | Benedikt Staps | 26 |
| Kilian Schulz | 26 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 31 |
| 2 | Julius Börner | 8 |
| 3 | Collin Schröter | 7 |
| Julian Linke | 7 | |
| 5 | Tom Reinhold | 6 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip Plott | 8 |
| 2 | Robin Stöckel | 7 |
| 3 | Kilian Bernhardt | 3 |
| 4 | Nico Podolsky | 2 |
| Timo Weiß | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 31 |
| 2 | Julius Börner | 8 |
| Phillip Plott | 8 | |
| 4 | Collin Schröter | 7 |
| Julian Linke | 7 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 9 |
| 2 | Julius Börner | 7 |
| Tom Reinhold | 7 | |
| 4 | Eric Töpel | 6 |
| Julian Linke | 6 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Linke | 1 |
| Felix Lorber | 1 | |
| Kevin Sieler | 1 | |
| Kilian Bernhardt | 1 | |
| Robin Stöckel | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 9 |
| 2 | Julius Börner | 7 |
| Tom Reinhold | 7 | |
| 4 | Eric Töpel | 6 |
| Julian Linke | 6 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 40 |
| 2 | Julius Börner | 15 |
| 3 | Julian Linke | 13 |
| Tom Reinhold | 13 | |
| 5 | Collin Schröter | 11 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip Plott | 8 |
| Robin Stöckel | 8 | |
| 3 | Kilian Bernhardt | 4 |
| 4 | Timo Weiß | 3 |
| Tobias Matthes | 3 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 40 |
| 2 | Julius Börner | 15 |
| 3 | Julian Linke | 13 |
| Tom Reinhold | 13 | |
| 5 | Collin Schröter | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 9-1-0 | 12 |
| 2 | Tom Reinhold | 7-1-0 | 10 |
| 3 | Martin Hoffmann | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Lutz Jäger | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Julian Linke | 5-0-0 | 5 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Fischer | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Timo Weiß | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Daniel Weiß | 2-0-0 | 2 |
| Felix Lorber | 2-0-0 | 2 | |
| Phillip Plott | 2-0-0 | 2 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 9-1-0 | 12 |
| 2 | Tom Reinhold | 7-1-0 | 10 |
| 3 | Martin Hoffmann | 9-0-0 | 9 |
| 4 | Lutz Jäger | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Julian Linke | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 9 |
| 2 | Martin Hoffmann | 8 |
| 3 | Tom Reinhold | 7 |
| 4 | Lutz Jäger | 6 |
| 5 | Julian Linke | 5 |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Fischer | 4 |
| 2 | Timo Weiß | 3 |
| 3 | Daniel Weiß | 2 |
| Felix Lorber | 2 | |
| Phillip Plott | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 9 |
| Martin Hoffmann | 9 | |
| 3 | Tom Reinhold | 7 |
| 4 | Lutz Jäger | 6 |
| 5 | Julian Linke | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 1 |
| Tom Reinhold | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Thümmel | 16 |
| 2 | Martin Hoffmann | 11 |
| 3 | Louis Zwilling | 10 |
| Tobias Dannhauer | 10 | |
| 5 | Benedikt Staps | 6 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Reimann | 15 |
| 2 | Kevin Sieler | 12 |
| 3 | Denny Linke | 7 |
| Maximilian Weigelt | 7 | |
| 5 | Alexander Heinze | 6 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Thümmel | 16 |
| 2 | Norman Reimann | 15 |
| 3 | Kevin Sieler | 12 |
| 4 | Martin Hoffmann | 11 |
| 5 | Louis Zwilling | 10 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Börner | 12 |
| 2 | Kilian Schulz | 11 |
| 3 | Benedikt Staps | 9 |
| Jerome Lämmer | 9 | |
| 5 | Eric Töpel | 8 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Fischer | 10 |
| 2 | Kilian Bernhardt | 8 |
| 3 | Rocco Müller | 7 |
| 4 | Collin Könitzer | 6 |
| Daniel Weiß | 6 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Börner | 12 |
| 2 | Kilian Schulz | 11 |
| 3 | Maximilian Fischer | 10 |
| 4 | Benedikt Staps | 9 |
| Jerome Lämmer | 9 | |