Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Reupsch | 22 |
| 2 | Benedikt Staps | 21 |
| Martin Hoffmann | 21 | |
| 4 | Kilian Schulz | 20 |
| Romeo Brünner | 20 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Linke | 17 |
| 2 | Collin Könitzer | 15 |
| Maximilian Fischer | 15 | |
| Pierre Larose | 15 | |
| Robin Stöckel | 15 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benedikt Staps | 22 |
| Fabian Thümmel | 22 | |
| Martin Hoffmann | 22 | |
| Nick Reupsch | 22 | |
| 5 | Kilian Schulz | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 22 |
| 2 | Julian Linke | 7 |
| 3 | Collin Schröter | 6 |
| Julius Börner | 6 | |
| 5 | Moritz Schauerhammer | 5 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip Plott | 7 |
| 2 | Robin Stöckel | 4 |
| 3 | Kilian Bernhardt | 3 |
| 4 | Nico Podolsky | 2 |
| Tobias Dannhauer | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 22 |
| 2 | Julian Linke | 7 |
| Phillip Plott | 7 | |
| 4 | Collin Schröter | 6 |
| Julius Börner | 6 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Börner | 7 |
| 2 | Felix Neupert | 6 |
| Tom Reinhold | 6 | |
| 4 | Eric Töpel | 4 |
| 5 | Collin Schröter | 3 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denny Linke | 1 |
| Kevin Sieler | 1 | |
| Kilian Bernhardt | 1 | |
| Robin Stöckel | 1 | |
| Rocco Müller | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julius Börner | 7 |
| 2 | Felix Neupert | 6 |
| Tom Reinhold | 6 | |
| 4 | Eric Töpel | 4 |
| 5 | Collin Schröter | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 28 |
| 2 | Julius Börner | 13 |
| 3 | Julian Linke | 10 |
| Tom Reinhold | 10 | |
| 5 | Collin Schröter | 9 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip Plott | 7 |
| 2 | Robin Stöckel | 5 |
| 3 | Kilian Bernhardt | 4 |
| 4 | Denny Linke | 2 |
| Kevin Sieler | 2 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 28 |
| 2 | Julius Börner | 13 |
| 3 | Julian Linke | 10 |
| Tom Reinhold | 10 | |
| 5 | Collin Schröter | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 7-1-0 | 10 |
| Tom Reinhold | 7-1-0 | 10 | |
| 3 | Martin Hoffmann | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Julian Linke | 5-0-0 | 5 |
| Lutz Jäger | 5-0-0 | 5 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Fischer | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Daniel Weiß | 2-0-0 | 2 |
| Felix Lorber | 2-0-0 | 2 | |
| Pierre Larose | 2-0-0 | 2 | |
| Timo Weiß | 2-0-0 | 2 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 7-1-0 | 10 |
| Tom Reinhold | 7-1-0 | 10 | |
| 3 | Martin Hoffmann | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Julian Linke | 5-0-0 | 5 |
| Lutz Jäger | 5-0-0 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 7 |
| Martin Hoffmann | 7 | |
| Tom Reinhold | 7 | |
| 4 | Julian Linke | 5 |
| Lutz Jäger | 5 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Fischer | 4 |
| 2 | Daniel Weiß | 2 |
| Felix Lorber | 2 | |
| Pierre Larose | 2 | |
| Timo Weiß | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Hoffmann | 8 |
| 2 | Felix Neupert | 7 |
| Tom Reinhold | 7 | |
| 4 | Julian Linke | 5 |
| Lutz Jäger | 5 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 1 |
| Tom Reinhold | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Thümmel | 12 |
| 2 | Tobias Dannhauer | 10 |
| 3 | Martin Hoffmann | 8 |
| 4 | Louis Zwilling | 7 |
| 5 | Benedikt Staps | 6 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norman Reimann | 11 |
| 2 | Kevin Sieler | 7 |
| 3 | Denny Linke | 6 |
| Maximilian Weigelt | 6 | |
| 5 | Jonas Wutzler | 5 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Thümmel | 12 |
| 2 | Norman Reimann | 11 |
| 3 | Tobias Dannhauer | 10 |
| 4 | Martin Hoffmann | 8 |
| 5 | Kevin Sieler | 7 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jerome Lämmer | 9 |
| Julius Börner | 9 | |
| Kilian Schulz | 9 | |
| 4 | Benedikt Staps | 8 |
| 5 | Eric Töpel | 5 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Fischer | 9 |
| 2 | Kilian Bernhardt | 6 |
| 3 | Tobias Matthes | 5 |
| 4 | Collin Könitzer | 4 |
| Daniel Weiß | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jerome Lämmer | 9 |
| Julius Börner | 9 | |
| Kilian Schulz | 9 | |
| Maximilian Fischer | 9 | |
| 5 | Benedikt Staps | 8 |