Gelbe Karten - 2022/23
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Schukaitis | 6 |
| Tom Reinhold | 6 | |
| 3 | Kevin Sieler | 5 |
| 4 | Felix Neupert | 4 |
| Lutz Jäger | 4 | |
| Timo Weiß | 4 | |
| 7 | Julius Börner | 3 |
| Nick Reupsch | 3 | |
| 9 | Daniel Sattler | 2 |
| Firas Alshuweesheen | 2 | |
| 11 | Andy Frick | 1 |
| Benedikt Staps | 1 | |
| Elias Oldenbürger | 1 | |
| Julian Linke | 1 | |
| Kilian Schulz | 1 | |
| Nico Podolsky | 1 | |
| Pierre Larose | 1 | |
| Tobias Franz | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Podolsky | 4 |
| 2 | Patrick Linke | 3 |
| Pierre Larose | 3 | |
| 4 | Daniel Sattler | 2 |
| Dirk Schindler | 2 | |
| Ivaylo Pochileev | 2 | |
| Michael Günther | 2 | |
| 8 | Markus Poser | 1 |
| Mike Neumeister | 1 | |
| Oliver Weigelt | 1 | |
| Tobias Franz | 1 | |