Gelbe Karten - 2024/25
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Neupert | 8 |
| Martin Hoffmann | 8 | |
| 3 | Felix Schukaitis | 7 |
| 4 | Julius Börner | 6 |
| Lutz Jäger | 6 | |
| Tom Reinhold | 6 | |
| 7 | Fabian Thümmel | 4 |
| Nick Reupsch | 4 | |
| 9 | Timo Grau | 3 |
| 10 | Benedikt Staps | 2 |
| Eric Müller | 2 | |
| Ibrahim Alposife | 2 | |
| Kevin Sieler | 2 | |
| Kilian Schulz | 2 | |
| Louis Zwilling | 2 | |
| Tobias Dannhauer | 2 | |
| 17 | Jerome Lämmer | 1 |
| Julian Linke | 1 | |
| Sebastian Voigtmann | 1 | |
| Tim Jahn | 1 | |
| Timo Weiß | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Müller | 2 |
| Felix Lorber | 2 | |
| Kilian Bernhardt | 2 | |
| Nico Podolsky | 2 | |
| Robin Stöckel | 2 | |
| 6 | Daniel Weiß | 1 |
| Kevin Sieler | 1 | |
| Mohammad Moradie | 1 | |
| Patrick Linke | 1 | |
| Phillip Plott | 1 | |
| Timo Weiß | 1 | |
| Tobias Franz | 1 | |
| Tobias Matthes | 1 | |